ロボアド名 | テオ (THEO) | WeathNavi (ウェルスナビ) | 楽ラップ | ON COMPASS (オンコンパス) | フォリオ (FOLIO) おまかせ投資 | クロエ (Chloe) |
ロゴ | | | | | | |
レビュー記事/公式サイト | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 掲載終了 | 体験記事へ サービス終了 |
こんな方にオススメ | ・10万円以下からはじめたい ・手数料を安く抑えたい ・安定的&程度利回りを狙いたい | ・業界1位が好き ・20-30年以上の長期予定 ・セミナーなどで学びたい | ・楽天証券利用者 ・手数料を安く抑えたい | ・切り崩しながら運用したい ・複数コースで運用したい ・1万円以下からはじめたい ・マネックス証券利用者 | ・推奨要素なし | ・2019年サービス終了 |
特徴・独自性 | ・下落リスク抑制機能(THEO AIアシスト) ・2017年度グッドデザイン賞受賞 ・独立系ロボアド投資専門の業者 ・利用手数料は3000万円を超えた分は0.5% ・米国に上場している海外ETFが対象 ・実質80の国々に投資 ・特定の銀行で即時入金が可能で、振込手数料が無料
※ATM(銀行・銀行提携等)・銀行等窓口からの入金は、各銀行等の所定の手数料あり
| ・独立系ロボアド投資専門の業者 ・自動税金最適化(DeTAX) ※税金の翌年繰越だけ ・特定の銀行で即時入金が可能で、振込手数料が無料 ※ATM(銀行・銀行提携等)・銀行等窓口からの入金は、各銀行等の所定の手数料あり ・利用手数料は3000万円を超えた分は0.5% ・ノーベル賞を受賞した資産運用アルゴリズム ・長期割 最大0.9% | ・下落ショック軽減機能(TVT機能) ・手数料が0.7%のローコスト | ・1000円から投資可能 ・ためる(積立運用)、そなえる(積立運用→切り崩し運用)、楽しむ(切り崩し運用)の3タイプの設計が可能 ・複数コースの運用が可能 ・手数料が1.0%を切るローコスト
※マネラップ(MSV LIFE)は2020 年 4 月 1 日(水)より名称を変更し、「ON COMPASS」としてリニューアル | ・LINEスマート投資があるため、特に選択する意味がない | ・国内のロボアド第1号を提供した会社 ・子育て資金、老後資金、医療など目標設定からわかりやすい投資プランが可能 ・複数コース運用が可能 ・投資対象は、国内に上場しているETF。為替リスクがないのが特徴 |
名前の由来 | ゴッホに献身的によりそった弟のテオの名前から | Wealth(富)のNavi(案内) | 楽天証券+ラップ(投資一任運用)口座略 | 人生目標に向かうための資産運用の羅針盤 | - | Computer Humanly Linked and Optimized for Empathy (人間と共感できる心を持ったコンピューター)の頭文字 |
主な運用商品 | ETF <バンガード、ブラックロック(iShares)、ステートストリート(SPDR)、パワーシェアーズ、マーケットベクトル> | ETF <バンガード、ブラックロック(iShares)、ステートストリート(SPDR)> | 投資信託<ステートストリート(SPDR)、アセットマネジメントOne (たわら)> | ETF <野村、日興、バンガード等> | ETF<米国上場ETF> | 東京証券取引所に上場する数銘柄の ETF 等 50か国・37セクター・4324の金融商品で構成 |
投資一任契約 ※必須 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
選べる投資タイプ | リスク許容度19段階 × インカム3段階 × インフレ4段階 | リスク許容度5段階 | リスク許容度5段階 | リスク許容度8段階 × 3種類の投資タイプ | リスク許容度5段階 | 3種類(積極型・安定型・保守型) × 1段階 |
最低投資金額 | 1万円 | 10万円 | 10万円 | 1千円 | 1万円 | 1万円 |
手数料(コスト) | 0.65%~1.0% (投資一任報酬のみ。その他なし) | 0.9%~1.0% (投資一任報酬のみ。その他なし) | 0.702%(投資顧問料・運用コスト)+運用益の5% | 0.991%未満(投資一任報酬+投資信託報酬+ETF経費率) | 1.0% (投資一任報酬のみ。その他なし) | 0.88% (投資一任報酬のみ。その他なし) |
入金方法 | 銀行振込による入金、クイック入金(手数料無料)、自動引き落とし(手数料無料) | クイック入金 | 楽天証券口座からの入金 10以上の銀行から即時入金可能 | マネックス証券口座からの入金(10以上の銀行から即時入金可能) | リアルタイム入金(5銀行)、銀行振込 | 銀行口座への振込(みずほ・ジャパネット・楽天・三菱UFJ・三井住友) |
自動積立 | 〇(毎月1万〜) | 〇(毎月1万〜) | 〇(毎月1万〜) | 〇(毎月1千円〜) | 現状無し | × |
出金 | 最短で7営業日 | 最短3営業日 | 解約日から10営業日以内 | 解約日から3営業日後の毎月11日か20日の5営業日後 | 最短3営業日 | 最短2営業日後 |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし | - | なし |
初回投資診断機能 | 〇(5問:歳、投資経験、リスク許容、安定性、インフレ) | 〇(1分:6問:歳、年収、資産、積立額、目的、リスク許容度) | 〇(16問:性別、齢、リスク許容度) | 〇(9問:投資方法、積立額、歳、期間、投資経験、リスク許容度4問) | 〇(3問:歳、年収、預貯金、リスク許容度) | 〇(6〜15問程度の質問) |
初回商品一括購入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
将来のシミュレーション機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
資産の可視化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホアプリ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
リバランス機能 (投資割合見直し) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(年4回) | 〇 | 〇 |
複数運用コース(プラン)利用 | ×(1人1つのみ) | ×(1人1つのみ) | × | 〇(3つまで) | ×(1人1つのみ) | 〇 |
運用報告書 | 年12回(毎月) | 年2回(上期、下期) | 〇(年4回、四半期ごと) | 〇(年4回、四半期ごと) | 年12回(毎月) | 年2回以上 |
運営会社 | 株式会社 お金のデザイン | ウェルスナビ株式会社 | 楽天証券 | マネックス・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社FOLIO | エイト証券株式会社 |
グループ企業 | 親会社なし(新生銀行、NTTドコモ、第一生命など出資) | 親会社なし(SBI, みずほ、MUFG, SMBC 出資) | 楽天 | マネックス | 親会社なし(LINE、ゴールドマン・サックス、三井物産など出資) | 8 Limited(100%) |
会社ビジョン | 一度きりの人生、自分らしさを120%発揮して、自分らしく生きていく。 | 世界水準の資産運用とリスク管理をすべての人に | 「お客様からの信頼が最大の価値」と認識し、常にお客様の立場を発想の原点とした質の高い投資サービスの提供 | 資産運用サービスを通じて、誰もが将来を計画し、実行できる豊かな社会の実現 | 「金融全体」にすそ野を広げ、金融エコシステムを創る。技術力で日本の金融を変える。 | 最新の技術を駆使して投資の世界に新しい風を吹き込み、安価でシンプルかつ簡単な新しい投資のスタイルの創出 |
代表と経歴 | 中村仁CEO(野村證券出身、NY金融業界調査) | 柴山和久CEO(ハーバード→マッキンゼー機関投資家のサポート) | 楠 雄治 社長 (DEC、米国MBA取得後、コンサル会社、現楽天証券) | 清明祐子CEO (三和銀行) | 梶原俊一CEO(バークレイズ、東京大学) | 飯盛信文CEO(米国証券会社、総合商社、国内金融にて日本初FX事業立上げ) |
役員構成 | 谷家衛会長(ソロモンブラザーズ)、廣瀬朋由副会長(バークレイズ)、北澤直COO(モルガンスタンレー) | 井上正樹CTO&CPO(グリー)、牛山 史朗(三菱UFJ信託銀行、野村證券) | 穂坂 雅之(楽天副会長)、高澤 廣志(野村証券、元社長) | 小寺 康之、中島 奈穂、美好 琢磨 | 甲斐 真一郎会長(ゴールドマン・サックス、バークレイズ、京都大学、ボクサーライセンス保有) 椎野 孝弘CTO(ヤフー アプリ開発室本部長、BCGデジタルベンチャー CTO、他4社の取締役) | ミカエル アブドゥッラー(アジアFintechリーダー38人)、セドリック ロール(E*TRADE証券、City Index, Zebank, Cargill) |
サービス開始 | 2016年2月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年9月 | 2017年7月 | 2017年2月 |
契約件数 | 6.5万人(2019年1月) | 33万口座(2020年9月2日時点) | - | - | - | - |
運用資産残高 | 360億円(2019年1月) | 2900億円(2020年9月2日時点) | - | - | - | - |
資本金 | 56億円(2017年11月) | 52億6,045万円(資本剰余金含む) ※2020年3月27日現在 | 74億円 | 5億円 | 91億円(2018年3月) | 13億円 |
口座開設の手間 | 最短3分 アプリDL+質問回答+口座開設が必要(ハガキ受取に数日)。登録→本人確認書類UP→ハガキ受取 | 最短3分、最短2日 アプリDL+質問回答+口座開設が必要(ハガキ受取に数日)。登録→本人確認書類UP→ハガキ受取 | 質問回答+楽天証券口座開設が必要(ハガキ受取に数日)。登録→本人確認書類UP→ハガキ受取 | 質問回答+マネックス証券口座開設が必要(ハガキ受取に数日)。登録→本人確認書類UP→ハガキ受取 | アカウント登録→質問回答・口座開設→本人確認書類UP | アプリDL+質問回答+口座開設が必要(ハガキ受取に数日)。登録→本人確認書類UP→ハガキ受取 |
ロボアド名 | テオ (THEO) | WeathNavi (ウェルスナビ) | 楽ラップ | ON COMPASS (オンコンパス) | フォリオ (FOLIO) おまかせ投資 | クロエ (Chloe) |
レビュー記事/公式サイト | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 公式サイトへ | 体験記事へ 掲載終了 | 体験記事へ サービス終了 |
[…] 次のステップ 主要5ロボアド比較 SHARE […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]
[…] 主要5ロボアド比較 […]